Online-Datenschutzhinweise: Richtlinie zur Verwendung von Cookies
Allgemeine Informationen
Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die der Browser beim Aufrufen einer Website auf Ihrem Endgerät (Computer, Smartphone, Tablet etc.) ablegt. Sobald Sie die IONOS Website besuchen oder einen anderen Dienst nutzen, der von IONOS bereitgestellt wird, werden über Cookies Informationen gesammelt und gespeichert. Der Vorteil von Cookies für Sie ist, dass Ihnen das Surferlebnis so positiv wie möglich gestaltet werden kann, da Ihre Gewohnheiten und Bedürfnisse so erkannt werden können. Cookies helfen dabei, Dienste bereitzustellen, aktuell zu halten und stetig zu verbessern.
Es gibt verschiedene Arten von Cookies, über die wir Ihnen im Folgenden detaillierte Informationen zur Verfügung stellen.
Arten von Cookies, die auf der IONOS Website verwendet werden:
1. Herkunft
- First-Party-Cookies werden direkt von IONOS hinterlegt und verwaltet. Wir verwenden solche Cookies zum Beispiel, um für IONOS Informationen über Ihr Nutzverhalten auf unserer Webseite festzuhalten.
- Third-Party-Cookies werden von Partnern hinterlegt und verwaltet. Diese Cookies nutzen wir zum Beispiel, um statistische Analysen der Navigation auf der Seite von IONOS durchzuführen oder für Marketing Aktivitäten.
Tags
Pixel (auch Pixel-Tag, Zählpixel, 1x1 Pixel)
Script (auch JavaScript)
2. Zweck
Technische Notwendigkeit
Technisch erforderliche Cookies stellen die grundlegende Funktionalität und Bedienbarkeit der Webseite sicher. Hierdurch wird unter anderem eine reibungslose Nutzung der Navigation auf der Website gewährleistet. Zum Beispiel speichern Cookies die von Ihnen ausgewählte Sprache oder den Warenkorbinhalt. Zusätzlich wird auch der Zugriff auf Tools mit eingeschränktem Zugriff ermöglicht. Hierzu werden auch Dienstleister eingesetzt. Die Verantwortung und Kontrolle für die Datenverarbeitung liegt bei uns.
Die Rechtsgrundlage für die Einbindung dieser Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Wir benötigen diese Informationen, um Ihnen diese Online Dienste zur Verfügung zu stellen.
Folgende Tags von Dienstleister haben wir aktuell in dieser Kategorie eingebunden:
Cookie Name | Firma | Zweck | Dauer |
---|---|---|---|
_aklamio_v5_session | Aklamio | Verwaltet den Authentifizierungsstatus eines Benutzers auf aklamio.com | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.open | IONOS | Wird vom Chat genutzt um den Öffnungsstatus des Widgets zu speichern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.keys | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die Schlüssel für die aktive Chat-Sitzung zu speichern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.ping | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die Zeit des letzten erfolgreichen Aufrufs zu speichern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. metaData | IONOS | Wird vom Chat genutzt um Metadaten zur aktiven Chat-Sitzung zu speichern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.index | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die letzte eindeutige Message ID zu speichern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.filters | IONOS | Wird vom Chat genutzt um Prefilter zu speichern, die mit dem WebChat Service Plugin addPrefilter oder sendFilteredMessage hinzugefügt wurden. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.session | IONOS | Wird vom Chat genutzt die eindeutige Session ID für die aktive Chat-Sitzung zu speichern und um die aktuelle Chat-Stzung nach einem Reload oder Seitenwechsel wiederherzustellen. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.minimized | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die Größe des Widgets zu speichern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. autoInvite.disabled | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die AutoInvite Funktion zu steuern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.unreadMessages | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die Anzahl der ungelesenen Nachrichten der aktuellen Chat-Sitzung zu speichern solange der Chat minimiert ist. Wird gelöscht wenn das Widget wieder maximiert wird. | Session |
_genesys.widgets.webchat.s tate.lastMessageCountRead | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die Anzahl der Nachrichten zu speichern, die während einer aktiven Chat-Sitzung gelesen wurden um damit die Anzahl der ungelesenen Nachrichten zu berechnen, wenn der Chat minimiert ist. Wird gelöscht, wenn das Widget maximiert oder geschlossen/beendet wird. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.asyncUnreadMessageCount | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die Anzahl der ungelesenen Nachrichten im Zusammenhang mit einem Async-Chat zu verfolgen, wenn der Chat minimiert ist. Wird gelöscht, wenn das Widget vom Benutzer maximiert wird, um die neuen Nachrichten zu lesen. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.pureengage-v3-rest.session | IONOS | Wird vom Chat genutzt die eindeutige Session ID für die aktive Chat-Sitzung zu speichern und um die aktuelle Chat-Stzung nach einem Reload oder Seitenwechsel wiederherzustellen. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.pureengage-v3-rest.keys | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die Schlüssel für die aktive Chat-Sitzung zu speichern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.pureengage-v3-rest.index | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die letzte eindeutige Message ID zu speichern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.pureengage-v3-rest.open | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die Größe des Widgets zu speichern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.purecloud-v2-sockets.JWtoken | IONOS | Wird vom Chat genutzt um das JWT Token der aktiven Chat-Sitzung zu speichern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.purecloud-v2-sockets.ConversationID | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die Konversation ID der aktiven Chat-Sitzung zu speichern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.purecloud-v2-sockets.MemberID | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die Benutzer ID der aktiven Chat-Sitzung zu speichern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.purecloud-v2-sockets.WS_URL | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die Websocket Event Stream URI, die zum Abrufen neuer eingehender Nachrichten benötigt wird, zu speichern. | Session |
_genesys.widgets.webchat. state.purecloud-v2-sockets.LastMsgId | IONOS | Wird vom Chat genutzt um die letzte eindeutige Message ID zu speichern. | Session |
_PFIXSSL_ | IONOS | Erforderlich zur Speicherung der Information, ob SSL aktiv ist. | Session |
_PFXRST_ | IONOS | Erforderlich, um die Session zurückzusetzen. | Session |
_PFXSSL_ | IONOS | Erforderlich zur Speicherung der Information, ob SSL aktiv ist. | Session |
_PFXSSLCHK_ | IONOS | Erforderlich zur Speicherung der Information, ob SSL aktiv ist. | Session |
$tenant_name+autogenerated string | IONOS | Ermöglicht das Öffnen mehrerer Cloud-Panels im gleichen Browser. | Sitzung / max. 1 Stunde |
aklamio:<ACTION>:<UID> | Aklamio | Verwaltet den Authentifizierungsstatus eines Benutzers auf aklamio.com und ermöglicht die Zuordnung der Provision. Wird nur gesetzt bei Aufruf der Website über einen "Kunden werben Kunden" Empfehlungs-Link. | 30 Tage |
banner-cookieinfo | IONOS | Enthält die Version des Cookie Consent Layers. | 365 Tage |
bioep_shown | IONOS | Wird verwendet, um ein Popup nur nach definierten Zeitabständen darzustellen. | 1 Monat |
bioep_shown_session | IONOS | Wird verwendet, um ein Popup nur nach definierten Zeitabständen darzustellen. | Session |
bkcustomer | IONOS | Wird genutzt, um zu erkennen, ob der Besucher ein Kunde ist. | 15 Minuten |
dpcc | IONOS | Sicherheits-Cookie, um zu verhindern, dass unsere Systeme mittels Massenanfragen (DDOS) attackiert werden können. | Session |
DPX | IONOS | Sicherheits-Cookie, um zu verhindern, dass unsere Systeme mittels Massenanfragen (DDOS) attackiert werden können. | 1 Sekunde |
DPX | IONOS | Sicherheits-Cookie, um zu verhindern, dass unsere Systeme mittels Massenanfragen (DDOS) attackiert werden können. | 1 Stunde |
eue_account | IONOS | Speichert den Login-Status eines Kunden. | Session |
eue_ftk | IONOS | Speichert den Login-Status eines Kunden. | Session |
fe_typo_user | IONOS | Wird verwendet, um den Session Status des Nutzers an einem TYPO3 CMS zu speichern. | Session |
incap_ses_245_1861482 | IONOS | Dieses Cookie ist so eingestellt, dass ein Besucher den Inhalt der Website von einem von mehreren Servern erhalten kann, wenn er die Website durchsucht. Dadurch kann die Sitzung des Besuchers aufrechterhalten werden. | Session |
incap_ses_245_1861501 | IONOS | Dieses Cookie ist so eingestellt, dass ein Besucher den Inhalt der Website von einem von mehreren Servern erhalten kann, wenn er die Website durchsucht. Dadurch kann die Sitzung des Besuchers aufrechterhalten werden. | Session |
JSESSIONID | IONOS | Session Cookie, wird benötigt, um den Benutzer zwischen Seitenwechseln wiedererkennen zu können. | Session |
laravel_session | IONOS | Wird verwendet, um den Session Status des Nutzers an einer Laravel Anwendung zu speichern. | 1 Stunde |
login-control | IONOS | Beugt Brute-Force-Angriffen auf den Login vor. | Sitzung / max. 1 Stunde |
lpsec | IONOS | Das Sicherheits-Cookie wird vom Login genutzt, um Angriffe zu erkennen. | 365 Tage |
ooc | IONOS | Speicherung, ob eine Domain bereits bestellt wurde. | 30 Tage |
PdfDownloadComplete | IONOS | Wird genutzt, um sicherstellen, dass der Download eines PDFs erfolgreich war. | 5 Sekunden |
PHPSESSID | IONOS | Session Cookie, wird benötigt, um den Benutzer zwischen Seitenwechseln wiedererkennen zu können. | Session |
PRIVACY_CONSENT | IONOS | Speicherung der Zustimmung oder Ablehnung zur Speicherung von Cookies. | 365 Tage |
profile | IONOS | Wird verwendet, um das Newsletter-Widget nach Newsletter-Anmeldung auszublenden. | 3 Monate |
s_lastvisit | Adobe | Cookie für die Integration des Adobe Tag-Managers. | 3 Jahre |
s_nr | Adobe | Cookie für die Integration des Adobe Tag-Managers. | 30 Tage |
s_nr | Adobe | Cookie für die Integration des Adobe Tag-Managers. | 1 Monat |
sc_c28 | Adobe | Cookie für die Integration des Adobe Tag-Managers. | 1 Tag |
sc_c28 | Adobe | Cookie für die Integration des Adobe Tag-Managers. | 30 Minuten |
sc_v28 | Adobe | Cookie für die Integration des Adobe Tag-Managers. | 5 Jahre |
sc_vs | Adobe | Cookie für die Integration des Adobe Tag-Managers. | 1 Tag |
sc_vs | Adobe | Cookie für die Integration des Adobe Tag-Managers. | 30 Minuten |
sidxxxx | cm4all | Enthält die Session ID für den Website Designservice | Session |
thx_guid | Threatmetrix | Wird zur Fraud Erkennung genutzt. | 450 Tage |
token | IONOS | Session Cookie für MyWebsite Schnellstart. | Session |
trackingcode | IONOS | Speichert Empfehlungsinformationen zur Zuordnung verschiedener Vertriebskanäle. | 30 Tage |
transitionEffect | IONOS | Speichert ab, ob ein Animationseffekt genutzt werden kann. | Session |
ts | IONOS | Speicherung, ob der Besuch von einem Telefonagenten stammt. | 30 Tage |
uberallAccessCookie | uberall | Von List Local verwendet zur Authentifizierung des Nutzers. | 1 Jahr |
user_login | IONOS | Zeigt an, ob ein User eingeloggt ist. | Session |
vat-info | IONOS | Speicherung, ob das Mehrwertsteuer Info-Element geschlossen wurde | 6 Monate |
visid_incap_1861482 | IONOS | Dieses Cookie ist vom incapsula CDN und hilft uns bei der Zuverlässigkeit, Sicherheit und der Leistung unserer Website. | 12 Monate |
visid_incap_1861501 | IONOS | Dieses Cookie ist vom incapsula CDN und hilft uns bei der Zuverlässigkeit, Sicherheit und der Leistung unserer Website. | 12 Monate |
WEB_FONTS | IONOS | Speichert die Information, ob die verwendeten Schriftarten bereits geladen wurden. | Session |
XSFR-Token | IONOS | Wird verwendet, um den Nutzer vor einer sog. XSRF-Attacke zu schützen. | 1 Stunde |
Statistik
Diese Cookies ermöglichen es, Statistiken der Besucher der Website zu erhalten – hierzu gehören beispielsweise die Anzahl der Besuche in verschiedenen Bereichen der Website, Häufigkeit der Besuche oder Verhaltensweisen und Gewohnheiten der Nutzer. Verbessert werden können so die Navigation, Dienstleistungen und Angebote der IONOS. Hierzu werden auch Dienstleister eingesetzt. Die Verantwortung und Kontrolle für die Datenverarbeitung liegt bei uns.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Folgende Tags von Dienstleister haben wir aktuell in dieser Kategorie eingebunden:
Cookie Name | Firma | Zweck | Dauer |
---|---|---|---|
_pk_id.106.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | 13 Monate |
_pk_id.107.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | 13 Monate |
_pk_id.108.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | 13 Monate |
_pk_id.109.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | 13 Monate |
_pk_id.111.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | 13 Monate |
_pk_id.112.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | 13 Monate |
_pk_id.696.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | 13 Monate |
_pk_id.96.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | 13 Monate |
_pk_id.97.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | 13 Monate |
_pk_ses.106.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | Session |
_pk_ses.107.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | Session |
_pk_ses.108.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | Session |
_pk_ses.109.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | Session |
_pk_ses.111.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | Session |
_pk_ses.112.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | Session |
_pk_ses.696.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | 30 Minuten |
_pk_ses.96.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | Session |
_pk_ses.97.3c2f | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | Session |
ac-euepostclick-de | IONOS | Speicherung von Vermittlerinformationen zur Zuordnung zu unterschiedlichen Vertriebskanälen. | 30 Tage |
ac-whorder-de | IONOS | Speicherung von Vermittlerinformationen zur Zuordnung zu unterschiedlichen Vertriebskanälen. | 30 Tage |
AMCV_AC42148954F5FEDA0A4C98BC%40AdobeOrg | Adobe | Basis Cookie für die Integration der Adobe Produkte. | 2 Jahre |
AMCVS_AC42148954F5FEDA0A4C98BC%40AdobeOrg | Adobe | Basis Cookie für die Integration der Adobe Produkte. | Session |
check | Adobe | Prüft, ob Cookies gesetzt werden können. | Session |
demdex | Adobe | Das demdex -Cookie hilft Audience Manager bei der Ausführung grundlegender Funktionen wie Besucheridentifikation, ID-Synchronisierung, Segmentierung, Modellierung, Berichterstellung usw. | 6 Monate |
dextp | Adobe | Audience Manager setzt dieses Cookie, um den Zeitpunkt des letzten Aufrufs zur Datensynchronisierung aufzuzeichnen. | 6 Monate |
dpm | Adobe | Dieser Cookie speichert die Information, dass eine Besucher-ID zwecks Synchronisierung angefordert wurde. | 6 Monate |
ionosid | 1&1 Mail & Media | Wird für Profilbildung und statistische Auswertung genutzt. | 1 Jahr |
ionosinfocount | IONOS | Speichert, ob und wie oft der Kunde die Information zum IONOS Rebranding bereits gesehen hat. | 180 Tage |
kwk | IONOS | Speicherung von Vermittlerinformation bei der Vermittlung durch einen Kunden. | 30 Tage |
qualifiedVisit | IONOS | Analyse-Cookie von Matomo zur Unterscheidung von Benutzern, den wir verwenden, um Daten über die Anzahl der Besuche und die User Journey zu erfassen. | 1 Stunde |
s_cc | Adobe | Basis für die Integration der Adobe Produkte. | Session |
s_ecid | Adobe | Basis für die Integration der Adobe Produkte. | 2 Jahre |
s_fid | Adobe | Wird zur Identifizierung eines Unique Visitor verwendet. | 2 Jahre |
s_ppv | IONOS | Statistische Auswertung | Session |
s_ppvl | IONOS | Statistische Auswertung | Session |
s_sq | Adobe | Enthält Informationen über den vorherigen Link, der vom Benutzer angeklickt wurde. | Session |
s_vi | Adobe | Identifizierung eines Unique Visitors. | 2 Jahre |
SC_LINKID | Adobe | Statistische Auswertung der Website. | Session |
SC_REFERER | Adobe | Statistische Auswertung der Website. | Session |
scp | IONOS | Speicherung von Vermittlerinformationen bei der Vermittlung durch einen Profiseller. | 3 Tage |
sslcheck | IONOS | Speicherung der im SSL Checker geprüften Domain. | 3 Tage |
variant | IONOS | Wird für A/B Tests zur Optimierung der Website genutzt. | 365 Tage |
variant | IONOS | Wird für A/B Tests zur Optimierung der Website genutzt. | 186 Tage |
variant | IONOS | Wird für A/B Tests zur Optimierung der Website genutzt. | 187 Tage |
variant.configname | IONOS | Wird für A/B Tests zur Optimierung der Website genutzt. | 365 Tage |
variant.configname | IONOS | Wird für A/B Tests zur Optimierung der Website genutzt. | 186 Tage |
variant.configname | IONOS | Wird für A/B Tests zur Optimierung der Website genutzt. | 187 Tage |
websitecheck | IONOS | Speicherung der im Websitechecker geprüften Domain. | 7 Tage |
wywyAA | IONOS | Statistische Auswertung | Session |
Marketing
Wir speichern Informationen zu Ihrem Nutzerverhalten auf unserer Internetseite und verwenden diese Daten für individuelle Angebote und eigene Kampagnen im Rahmen des Direktmarketings. Dazu legen wir oder der Dienstleiser ein Profil über die von Ihnen aufgerufenen Dienste und Webseiten im Internet an und ordnen dieses entsprechenden Kategorien zu. Ihnen werden daraufhin zu Ihrem Profil passende Inhalte oder Hinweise angezeigt. Zudem nutzen wir Cookies, um Ihnen die Nutzung unserer Webseite so attraktiv wie möglich zu gestalten. Diese Cookies sollen ermöglichen, dass Sie unsere Webseite so nutzen können, wie Sie es von früheren Besuchen gewohnt sind. Sie enthalten Informationen, die beeinflussen, wie die Webseite aussieht und wie Sie die Webseite nutzen können. Hierzu werden auch Dienstleister eingesetzt. Die Verantwortung und Kontrolle für die Datenverarbeitung liegt bei uns.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Wir nutzen Ihre Daten für diese Kategorie also nur mit Ihrer Einwilligung.
Folgende Tags von Dienstleister haben wir aktuell in dieser Kategorie eingebunden:
Cookie Name | Firma | Zweck | Dauer |
---|---|---|---|
_BEAMER_FILTER_BY_URL_ HiNiiFYx5742 | Beamer | Wird von List Local zur Anzeige von produktspezifischer Hilfe und Tipps genutzt. | 10 Minuten |
_BEAMER_FIRST_VISIT_ HiNiiFYx5742 | Beamer | Wird von List Local zur Anzeige von produktspezifischer Hilfe und Tipps genutzt. | 3000 Tage |
_BEAMER_LAST_UPDATE_ HiNiiFYx5742_HiNiiFYx5742 | Beamer | Wird von List Local zur Anzeige von produktspezifischer Hilfe und Tipps genutzt. | 3000 Tage |
_BEAMER_USER_ID_ HiNiiFYx5742 | Beamer | Wird von List Local zur Anzeige von produktspezifischer Hilfe und Tipps genutzt. | 300 Tage |
_BEAMER_DATE_HiNiiFYx5742_ HiNiiFYx5742 | Beamer | Wird von List Local zur Anzeige von produktspezifischer Hilfe und Tipps genutzt. | 300 Tage |
_BEAMER_LAST_PUSH_ PROMPT_INTERACTION_ HiNiiFYx5742_HiNiiFYx5742 | Beamer | Wird von List Local zur Anzeige von produktspezifischer Hilfe und Tipps genutzt. | 300 Tage |
_BEAMER_SOUND_PLAYED_ HiNiiFYx5742_HiNiiFYx5742 | Beamer | Wird von List Local zur Anzeige von produktspezifischer Hilfe und Tipps genutzt. | 7 Tage |
_BEAMER_LAST_POST_ SHOWN_HiNiiFYx5742_HiNiiFYx5742 | Beamer | Wird von List Local zur Anzeige von produktspezifischer Hilfe und Tipps genutzt. | 300 Tage |
__cfduid | Beamer | Wird von List Local zur Anzeige von produktspezifischer Hilfe und Tipps genutzt. | 11 Tage |
cp_device | IONOS | Wird genutzt, um das Endgerät des Kunden/Besuchers zu erkennen. | Session |
ias.click | IONOS | Wird verwendet, um Parameter des Adservers zu speichern. | 1 Tag |
kasi | IONOS | Speichert die Verwendung von "Eingeloggt bleiben". | 90 Tage |
kasipresent | IONOS | Speichert die Verwendung von "Eingeloggt bleiben". | 90 Tage |
lpv420932 | Salesforce | Wird von Pardot verwendet, um mehrfache Seitenaufrufe zu erkennen. | 30 Minuten |
mbox | Adobe | A/B Testing | 2 Jahre |
mboxEdgeCluster | Adobe | A/B Testing | 1 Stunde |
mf_[session] | Mouseflow | Dieses Cookie identifiziert eine Browser-Session, während sie aktiv ist. | Session |
mf_user | Mouseflow | Dieses Cookie stellt fest, ob ein Nutzer ein neuer Besucher oder ein wiederkehrender Besucher ist. | 90 Tage |
muxData | Vimeo | Wird für die Einbindung des Vimeo Videoplayer benötigt. | 20 Jahre |
NG_USERID | 1&1 Mail & Media | Wird für Profilbildung und statistische Auswertung genutzt. | 1 Jahr |
NGUserID | 1&1 Mail & Media | Wird für Profilbildung und statistische Auswertung genutzt. | 1 Jahr |
pardot | Salesforce | Pardot Session Cookie. | Session |
supportsBrowserPush | IONOS | Speichert, ob der Browser "Push notifications" unterstützt. | 1 Tag |
visitor_id420932 | Salesforce | Wird von Pardot verwendet, um eine eindeutige Besucher-Id und eine eindeutige Kennung des Kontos zu speichern. | 10 Jahre |
visitor_id420932-hash | Salesforce | Wird von Pardot verwendet, um die Konto-Id und einen eindeutigen Hashwert zu speichern. | 10 Jahre |
vuid | Vimeo | Sammelt Daten von Nutzern zu ihrem Besuch und der abgerufenen Seiten. | 2 Jahre |
Partnerschaften
Auf unseren Webseiten haben wir Dienste von Drittanbietern eingebunden. Diese werden von den Anbietern eigenverantwortlich erbracht. Bei dem Besuch unserer Webseite werden Daten mittels Cookies oder ähnlicher Technologien erfasst und an den jeweiligen Dritten übermittelt. Uns ist wichtig, dass Sie wissen, dass nicht nur wir Daten aus den Cookies dieser Kategorie verarbeiten. Insbesondere die Unternehmen, die diese Funktionen und Cookies anbieten, verarbeiten Ihre Daten indem sie ausgelesen und ausgewertet werden um Ihnen z.B. personalisierte Inhalte anzuzeigen. Möglicherweise werden die Daten auch an weitere Dritte weitergegeben. Ob und in welchem Ausmaß dies der Fall ist, entnehmen Sie bitte zusätzlich den unten verlinkten Datenschutzhinweisen der jeweiligen Anbieter. Bitte beachten Sie, dass für die über unsere Verarbeitung hinausgehende Verwendung Ihrer Daten die Verantwortung bei diesen Unternehmen liegt und sie ohne unsere Mitwirkung erfolgt.
Wir verwenden die Cookies dieser Drittanbieter teilweise auch zu eigenen Zwecken, um Ihnen auf unserer Seite und im Internet Werbung zu zeigen, die Ihren Interessen entspricht. Zudem nutzen wir diese Cookies, um unsere Seite optimal zu gestalten. Diese Kampagnen können von uns oder unseren Partnern ausgewertet, nachgehalten und abgerechnet werden. Wenn Sie eine andere Webseite besuchen, wird der Cookie Ihres Browsers erkannt und Ihnen werden aufgrund Ihres Surfverhaltens personalisierte Inhalte angezeigt. Grundlage hierfür ist eine unsererseits vorgenommene Erstellung eines (Custom) Audience-Profils (bspw. über die Drittanbieter Google) oder ein auf einer Client-ID basierendes Interessenprofil, sofern Sie der Verwendung der zustimmungspflichtigen Cookies zugestimmt haben. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person als Besucher unserer Webseite ist normalerweise nicht möglich. Wenn Sie bei uns Kunde sind, und insbesondere wenn sie sich eingeloggt haben, können wir Sie auch als unseren Kunden und über Geräte hinweg erkennen.
Sofern Sie einen E-Mail-Dienst der IONOS SE via Webmail nutzen, wird ab Zustimmung zu Cookies der Kategorie „Partnerschaften“ Ihre Interaktion mit E-Mails des Qualitätsstandards "trustedDialog" im Rahmen eines E-Mail-Trackings pseudonymisiert ausgewertet. Hierbei werden mittels eines in den E-Mails enthaltenen Pixel-Tags Informationen wie Öffnungsrate, Viewtime und Anzahl der eingeblendeten Logos erhoben. Anschließend werden diese gesammelten Informationen an unseren Partner "United Internet Media GmbH" zu dessen eigenverantwortlicher Verwendung weitergegeben, um trustedDialog-Kunden wichtige Kennzahlen für ihr E-Mail-Marketing und als Abrechnungsgrundlage für ihre Dienstleistungen (Mailvolumen) zu liefern. Personenbezogene Daten bzgl. des E-Mail-Adressen-Inhabers können weder entschlüsselt, noch einer konkreten Personen zugeordnet werden.
Die Rechtsgrundlage für die Einbindung ist Art. 6 Abs. 1 lit a DSGVO. Wir nutzen Ihre Daten für diese Kategorie also nur mit Ihrer Einwilligung.
Folgende Tags von Drittanbietern haben wir aktuell in dieser Kategorie eingebunden:
Cookie Name | Firma | Zweck | Dauer |
---|---|---|---|
<id>_key | HubSpot | Beim Besuch einer passwortgeschützten Seite wird dieser Cookie gesetzt, damit bei künftigen Besuchen der Seite mit demselben Browser keine Anmeldung mehr erforderlich ist. Der Cookie-Name ist für jede passwortgeschützte Seite eindeutig. | 14 Tage |
__cduid | Cloudflare | Dieser Cookie wird durch Cloudflare, den CDN-Anbieter von HubSpot, festgelegt. Es hilft Cloudflare, böswillige Besucher zu identifizieren und das Blockieren von legitimen Benutzern zu minimieren. | Session |
__cFroid | Cloudflare | Dieser Cookie wird durch den CDN-Anbieter von HubSpot aufgrund von dessen Richtlinien für Ratenbeschränkungen festgelegt. | Session |
__hs_d_not_tracking | HubSpot | Dieser Cookie sorgt dafür, dass der Nutzer von HubSpot nicht getrackt wird. | 13 Monate |
__hs_opt_out | HubSpot | Dieser Cookie wird verwendet, um den Besucher zu bitten, Cookies erneut zu akzeptieren. | 13 Monate |
__hsmem | HubSpot | Dieser Cookie wird gesetzt, wenn Besucher sich bei einer von HubSpot gehosteten Website anmelden. | 1 Jahr |
__hssc | HubSpot | Dieser Cookie verfolgt Sitzungen. Er wird verwendet, um zu ermitteln, ob die HubSpot-Software die Sitzungszahl und die Zeitstempel im __hstc-Cookie erhöhen muss. | 30 Minuten |
__hssrc | HubSpot | Dieser Cookie wird gesetzt, wenn die HubSpot-Software das Sitzungscookie ändert. Damit wird bestimmt, ob der Besucher den Browser erneut gestartet hat. | 30 Minuten |
__hstc | HubSpot | Der Haupt-Cookie für das HubSpot-Besucher-Tracking. | 30 Minuten |
__spdt | Spotify | Dient der Messung der Performance von Werbekampagnen auf Spotify sowie der Personalisierung der Nutzererfahrung. | 4 Wochen |
_fbp | Von Facebook genutzter Tracking-Cookie, der von uns für die zielgerichtete Werbung eingesetzt wird. | 100 Tage | |
_fbp | Von Facebook genutzter Tracking-Cookie, der von uns für die zielgerichtete Werbung eingesetzt wird. | 90 Tage | |
_ga | Von Google genutzter Tracking-Cookie, der von uns für die zielgerichtete Werbung eingesetzt wird. | 1 Jahr | |
_ga_G-29DKNVLRWX | Wird von Google Analytics genutzt um den Status der Sitzung zu speichern. | 2 Jahre | |
